24小时免费服务热线
0371-6777 2727大理石是一种储量丰富的非金属矿石,其经过磨光后非常美观,有较高的抗压强度与良好的物理化学性能,应用价值很高,大理石的种类也非常丰富,综合利用大理石的资源对于国家的经济发展有着促进作用。对此,红星机器针对大理石的特点特别研制出了新型磨粉机器,可对大理石进行细化加工,提升其市场上的应用价值。
雷蒙磨粉机适用物料范围
大理石的颜色、品种非常丰富,易于加工,经过不同的加工工艺可以制造出不同类型的大理石,一般可以分为水泥型人造大理石、复合型人造大理石、聚酯型人造大理石和烧结型人造大理石,其构造精细,质地坚硬均匀,稳定性强,且具有耐磨、不变形、耐酸碱等优点,那么这样的大理石在进行加工磨粉时哪种设备更能提升其价值呢?
1、雷蒙磨粉机
该磨粉机是较为常用的一种类型,吸取了传统磨粉机的优点并进行改良设计而成,成品粒度可在80—325目之间任意调节,相对于球磨机来说,它的效率更高、耗电率更低、占地面积也更小。其具体的参数如下图:
型号 参数 |
4525 | 4119 |
进料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产(t) | 16-176 | 8-78 |
中心轴转速(r/min) | 82 | 105 |
磨环直径(mm) | 1770 | 1400 |
磨辊直径(mm) | 450 | 410 |
磨辊高度(mm) | 250 | 190 |
主机电机(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
风机电机 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器电机 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
2、高强磨粉机
高强磨粉机的机内增加了特殊装置,可以生产30—80目的粗粉,并且其成品粒度可在80—425目之间任意调节,供客户进行不同的选择,这是其他磨粉设备达不到的,其具体的参数如下:
型号 | 高强62 | 高强66 | 高强76 | 高强87 | 高强92 | 高强93 | 高强97 | 雷蒙4119 | 雷蒙4525 |
进料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产量(t) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
中心轴转速(r/min) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
磨环直径(mm) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
磨辊直径(mm) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
磨辊高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
主机电机 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
风机电机 | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
分析器电机 | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |
3、HGM德版高产超细磨粉机
超细磨粉机是红星机器和德国专家根据多年以来用户使用磨粉设备的实际情况研究出来的一款新型设备,该设备吸收了国内外的新理念及技术,可对于莫氏硬度9.3级以下,湿度在7%以下的非金属矿石进行磨粉加工,成品粒度可在80—1250目之间任意调节,具体参数如下:
型号 | HGM88 | HGM95 | HGM 100 | HGM120 | HGM130 | HGM138 | HGM160 | HGM175 | HGM190 |
进料粒度(mm) | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <30 | <35 | <40 |
成品粒度(mm) | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 |
处理能力(t/h) | 0.4-5 | 0.6-7 | 0.8-10 | 1.2-15 | 1.6-21 | 2-25 | 2.7-28 | 3-35 | 5-40 |
中心轴转速(r.min) | 167 | 150 | 142 | 136 | 105 | 92.5 | 82 | 75 | 74 |
磨环直径(mm) | 908 | 1006 | 1075 | 1280 | 1400 | 1510 | 1770 | 1900 | 2040 |
磨辊数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
主机功率(kw) | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 185 | 280 |
风机功率(kw) | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 280 |
分析器功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22/30 | 30/45 | 55 |
红星机器紧跟行业的发展,致力于科技创新,生产出的磨粉设备先进高产,可加工出不同细度的矿粉,出粉的品质也高,可为大理石产品提供优质的粉体材料,从而为用户带来更高的收益。在加工时,从原材料的破碎、输送、制粉到成品的收集、储存以及包装,可以自成一个独立且完整的生产体系,若您想要了解更多,欢迎随时在线免费咨询红星的客服,二十四小时竭诚为您服务。
矿机专业生产经验,在海内外积累了丰富的实践经验,工艺和技术成熟,深受广大客户的喜爱。